FIFA World Cup 2010Zakumi, mascotte officielle de la Coupe du Monde 2010Coupe du Monde 2010

Match pour la troisième place

DatePhaseMatch
10 juillet 20h303ème placeUruguay Allemagne

Tous les scores

DatePhaseMatch
7 juillet 20h301/2Allemagne 0 - 1 Espagne
6 juillet 20h301/2Uruguay 2 - 3 Pays-Bas
3 juillet 20h301/4Paraguay 0 - 1 Espagne
3 juillet 16h001/4Argentine 0 - 4 Allemagne
2 juillet 20h301/4Uruguay 1 - 1 Ghana
2 juillet 16h001/4Pays-Bas 2 - 1 Brésil
29 juin 20h301/8Espagne 1 - 0 Portugal
29 juin 16h001/8Paraguay 0 - 0 Japon
28 juin 20h301/8Brésil 3 - 0 Chili
28 juin 16h001/8Pays-Bas 2 - 1 Slovaquie
27 juin 20h301/8Argentine 3 - 1 Mexique
27 juin 16h001/8Allemagne 4 - 1 Angleterre
26 juin 20h301/8Etats-Unis 1 - 2 Ghana
26 juin 16h001/8Uruguay 2 - 1 Corée du Sud
25 juin 20h30Gr. HSuisse 0 - 0 Honduras
25 juin 20h30Gr. HChili 1 - 2 Espagne
25 juin 16h00Gr. GCorée du Nord 0 - 3 Côte d'Ivoire
25 juin 16h00Gr. GPortugal 0 - 0 Brésil
24 juin 20h30Gr. ECameroun 1 - 2 Pays-Bas
24 juin 20h30Gr. EDanemark 1 - 3 Japon
24 juin 16h00Gr. FParaguay 0 - 0 Nouvelle Zélande
24 juin 16h00Gr. FSlovaquie 3 - 2 Italie
23 juin 20h30Gr. DAustralie 2 - 1 Serbie
23 juin 20h30Gr. DGhana 0 - 1 Allemagne
23 juin 16h00Gr. CEtats-Unis 1 - 0 Algérie
23 juin 16h00Gr. CSlovénie 0 - 1 Angleterre
22 juin 20h30Gr. BGrèce 0 - 2 Argentine
22 juin 20h30Gr. BNigéria 2 - 2 Corée du Sud
22 juin 16h00Gr. AFrance 1 - 2 Afrique du Sud
22 juin 16h00Gr. AMexique 0 - 1 Uruguay
21 juin 20h30Gr. HEspagne 2 - 0 Honduras
21 juin 16h00Gr. HChili 1 - 0 Suisse
21 juin 13h30Gr. GPortugal 7 - 0 Corée du Nord
20 juin 20h30Gr. GBrésil 3 - 1 Côte d'Ivoire
20 juin 16h00Gr. FItalie 1 - 1 Nouvelle Zélande
20 juin 13h30Gr. FSlovaquie 0 - 2 Paraguay
19 juin 20h30Gr. ECameroun 1 - 2 Danemark
19 juin 16h00Gr. DGhana 1 - 1 Australie
19 juin 13h30Gr. EPays-Bas 1 - 0 Japon
18 juin 20h30Gr. CAngleterre 0 - 0 Algérie
18 juin 16h00Gr. CSlovénie 2 - 2 Etats-Unis
18 juin 13h30Gr. DAllemagne 0 - 1 Serbie
17 juin 20h30Gr. AFrance 0 - 2 Mexique
17 juin 16h00Gr. BGrèce 2 - 1 Nigéria
17 juin 13h30Gr. BArgentine 4 - 1 Corée du Sud
16 juin 20h30Gr. AAfrique du Sud 0 - 3 Uruguay
16 juin 16h00Gr. HEspagne 0 - 1 Suisse
16 juin 13h30Gr. HHonduras 0 - 1 Chili
15 juin 20h30Gr. GBrésil 2 - 1 Corée du Nord
15 juin 16h00Gr. GCôte d'Ivoire 0 - 0 Portugal
15 juin 13h30Gr. FNouvelle Zélande 1 - 1 Slovaquie
14 juin 20h30Gr. FItalie 1 - 1 Paraguay
14 juin 16h00Gr. EJapon 1 - 0 Cameroun
14 juin 13h30Gr. EPays-Bas 2 - 0 Danemark
13 juin 20h30Gr. DAllemagne 4 - 0 Australie
13 juin 16h00Gr. DSerbie 0 - 1 Ghana
13 juin 13h30Gr. CAlgérie 0 - 1 Slovénie
12 juin 20h30Gr. CAngleterre 1 - 1 Etats-Unis
12 juin 16h00Gr. BArgentine 1 - 0 Nigéria
12 juin 13h30Gr. BCorée du Sud 2 - 0 Grèce
11 juin 20h30Gr. AUruguay 0 - 0 France
11 juin 16h00Gr. AAfrique du Sud 1 - 1 Mexique

Classements des groupes

Groupe A 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Uruguay73210404
2Mexique43111321
3Afrique du Sud4311135-2
4France1301214-3
 
Groupe B 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Argentine93300716
2Corée du Sud4311156-1
3Grèce3310225-3
4Nigéria1301235-2
 
Groupe C 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Etats-Unis53120431
2Angleterre53120211
3Slovénie43111330
4Algérie1301202-2
 
Groupe D 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Allemagne63201514
2Ghana43111220
3Australie4311136-3
4Serbie3310223-1
 
Groupe E 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Pays-Bas93300514
2Japon63201422
3Danemark3310236-3
4Cameroun0300325-3
 
Groupe F 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Paraguay53120312
2Slovaquie4311145-1
3Nouvelle Zélande33030220
4Italie2302145-1
 
Groupe G 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Brésil73210523
2Portugal53120707
3Côte d'Ivoire43111431
4Corée du Nord03003112-11
 
Groupe H 
#EquipePtsJGNPBPBCDif
1Espagne63201422
2Chili63201321
3Suisse43111110
4Honduras1301203-3
 


10/09/2010 12:52:14   [53 ms]